Producción de Hidrocarburos por provincia
Actividad petrolera por Provincia
| Provincia | Producción de Petróleo | Producción de Gas | Regalías Obtenidas | Reservas Comprobadas | Reservas Probables | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Total | Petróleo Crudo | Gas Natural | Petróleo Crudo | Gas Natural | Petróleo Crudo | Gas Natural | |
| Neuquén | 12.057.222,25 m3 | 28.760.980,63 Mm3 | $ 757.071.359 | $ 369.542.158 | 119.742 | 320.391 | 29.959 | 78.193 |
| Formosa | 178.345,45 m3 | 42.097,15 Mm3 | $ 12.421.570 | $ 0 | 629 | 0 | 28 | 0 |
| Río Negro | 1.890.150,91 m3 | 868.802,60 Mm3 | $ 138.674.513 | $ 6.240.856 | 22.174 | 6.764 | 18.728 | 15.539 |
| Chubut | 9.129.125,72 m3 | 2.262.137,36 Mm3 | $ 619.665.786 | $14.128.665 | 109.767 Mm3 | 25.288 Mm3 | 58.286 Mm3 | 19.391 Mm3 |
| Santa Cruz | 8.528.681,23 m3 | 5.091.395,39 Mm3 | $ 561.052.965 | $ 38.099.902 | 89.619 Mm3 | 50.046 Mm3 | 22.970 Mm3 | 49.722 Mm3 |
| Tierra del Fuego | 1.115.072,70 m3 | 5.325.486,46 Mm3 | $ 84.059.252 | $ 47.380.256 | 9.013 Mm3 | 63.365 Mm3 | 6.530 Mm3 | 20.561 Mm3 |
| Mendoza | 5.728.434,99 m3 | 1.798.392,53 Mm3 | $ 390.451.482 | $ 16.402.062 | 60.552 Mm3 | 16.395 Mm3 | 21.924 Mm3 | 3.180 Mm3 |
| Salta | 810.264,60 m3 | 7.415.235,97 Mm3 | $ 34.148.619 | $84.240.482 | 24.557 Mm3 | 129.385 Mm3 | 7.809 Mm3 | 44.524 Mm3 |
| Jujuy | 24.764,30 m3 | 5.698,65 Mm3 | $ 1.797.005 | $ 41.044 | 140 Mm3 | 96 Mm3 | 43 Mm3 | 0 |
| La Pampa | 648.350,85 m3 | 345.798,27 Mm3 | $ 46.751.497 | $ 658.799 | 8.117 Mm3 | 1.561 Mm3 | 3.248 Mm3 | 450 Mm3 |

