Cetáceos en el Mar Argentino
| N° | NOMBRE CIENTIFICO | NOMBRE COMUN | Status de Conservación | ||
| CITES | SAREM | UICN | |||
SUBORDEN MYSTICETI (Misticetos) |
|||||
| Familia Balaenidae | |||||
| 1 | Eubalaena australis | Ballena Franca Austral | I | LC | LC |
| Familia Neobalaenidae | |||||
| 2 | Caperea marginata | Ballena Franca Pigmea | I | DD | DD |
| Familia Balaenopteridae | |||||
| 3 | Balaenoptera musculus | Ballena Azul | I | EN | EN |
| 4 | Balaenoptera physalus | Ballena Fin | I | EN | EN |
| 5 | Balaenoptera borealis | Ballena Sei | I | VU NE | EN |
| 6 | Balaenoptera bonaerensis | Ballena Minke Antártica | - | LC | DD |
| 7 | Balaenoptera acutorostrata | Ballena Minke Enana | - | - | LC |
| 8 | Balaenoptera edeni | Ballena de Bryde | I | LC | DD |
| 9 | Megaptera novaeangliae | Ballena Jorobada o Yubarta | I | VU | LC |
SUBORDEN ODONTOCETI (Odontocetos) |
|||||
| Familia Physeteridae | |||||
| 10 | Physeter macrocephalus | Cachalote | I | LC | VU |
| Familia Kogiidae | |||||
| 11 | Kogia breviceps | Cachalote pigmeo | II | LC | DD |
| Familia Delphinidae | |||||
| 12 | Delphinus delphis | Delfin Común de Pico Corto | II | LC | LC |
| 13 | Stenella coeruleoalba | Delfín Listado | II | DD | LC |
| 14 | Stenella atenuatta | Delfín Moteado Pantropical | II | DD | LC |
| 15 | Tursiops truncatus | Delfin Nariz de Botella | II | LC | LC |
| 16 | Lissodelphis peronii | Delfín Liso Austral | II | LC | DD |
| 17 | Lagenorhynchus obscurus | Delfín Oscuro | II | LC | DD |
| 18 | Lagenorhynchus australis | Delfïn austral | II | LC | DD |
| 19 | Lagenorhynchus cruciger | Delfín Cruzado | II | LC | LC |
| 20 | Cephalorhynchus commersonii | Tonina overa | II | LC | DD |
| 21 | Grampus griseus | Delfín de Risso | II | LC | LC |
| 22 | Orcinus orca | Orca | II | LC | DD |
| 23 | Pseudorca crassidens | Falsa Orca | II | LC | DD |
| 24 | Feresa attenuata | Orca Pigmea | II | - | DD |
| 25 | Globicephala melas | Delfín Piloto o Calderón de Aletas Largas | II | LC | DD |
| Familia Phocoenidae | |||||
| 26 | Phocoena spinipinnis | Marsopa Espinosa | II | LC | DD |
| 27 | Phocoena dioptrica | Marsopa de Anteojos | II | LC | DD |
| Familia Ziphiidae | |||||
| 28 | Ziphius cavirostris | Zifio o delfín picudo de Cuvier | II | DD | DD |
| 29 | Hyperoodon planifrons | Zifio o delfín picudo de frente plana | I | DD | LC |
| 30 | Berardius arnuxii | Zifio o delfín picudo de Arnoux | I | DD | DD |
| 31 | Tasmacetus shepherdi | Zifio o delfín picudo de Shepherd | I | DD | DD |
| 32 | Mesoplodon grayi | Zifio o delfín picudo de Gray | II | DD | DD |
| 33 | Mesoplodon hectori | Zifio o delfín picudo de Hector | II | DD | DD |
| 34 | Mesoplodon layardii | Zifio o delfín picudo de Layard | II | DD | DD |
| Familia Pontoporiidae | |||||
| 35 | Pontoporia blainvillei | Franciscana | II | VU | VU |

